GR.11:
钛在较多的介质中有很强的耐蚀性,尤其是在中性及氧化性介质中的耐蚀性很强,也可用于某些稀还原性酸中,如常温直到沸点的各种浓度的硝酸中。对大多数碱溶液具良好耐蚀性,如室温的氢氧化钡、氢氧化钙、氢氧化镁饱和溶液,但不可用于沸腾的氢氧化钠溶液。钛在海水中完全不被腐蚀,大多数有机酸中也很耐蚀(除甲酸、草酸)。在湿氯气及亚氯酸盐、次氯酸盐等氯化物溶液中具有优异的耐蚀性。在氯化钠溶液中的耐蚀性随溶液pH值的升高而提高。
对应/相近牌号:
牌号 | 中国标准/CHN | 德国标准/WNr | 日本标准/JIS | 美国标准/UNS | 欧洲标准/EN/DIN |
GR.11 | TA9-1 | / | Class11 | GR11 | / |
化学成分:
美标牌号 | 国标 | 主要合金成分(余量:钛) |
Gr1 | TA1 | 纯钛 |
Gr2 | TA2 | 纯钛 |
Gr3 | TA3 | 纯钛 |
Gr4 | TA4 | 纯钛 |
Gr5 | TC4 | 6%铝+4%钒 |
Gr6 | TA7 | 5%铝+2.5%锡 |
Gr7 | TA9 | 0.12~0.25%钯 |
Gr9 | TA18 | 3%铝+2.5%钒 |
Gr11 | TA9-1 | 0.12~0.25%钯 |
Gr12 | TA10 | 0.3%钼+0.8%镍 |
Gr13 | 0.5%镍+0.05%钌 | |
Gr14 | 0.5%镍+0.05%钌 | |
Gr15 | 0.5%镍+0.05%钌 | |
Gr16 | 0.04~0.08%钯 | |
Gr17 | TA8-1 | 0.04~0.08%钯 |
Gr18 | TA25 | 3%铝+2.5%钒+0.04~0.08%钯 |
Gr19 | TB9 | 3%铝+8%钒+6%铬+4%锆+4%钼 |
Gr20 | TB9 | 3%铝+8%钒+6%铬+4%锆+4%钼+0.04~0.08钯 |
Gr21 | TB8 | 15%钼+3%铝+2.7%铌+0.25%硅 |
Gr23 | TC4 ELI | 6%铝+4%钒 ELI 低组织间隙 |
Gr24 | TC22 | 6%铝+4%钒+0.04~0.08钯 |
Gr25 | 6%铝+4%钒+0.04~0.08钯+0.3~0.8%镍 | |
Gr26 | 0.08~0.14%钌 | |
Gr27 | 0.08~0.14%钌 | |
Gr28 | TA26 | 3%铝+2.5%钒+0.08~0.14%钌 |
Gr29 | TC23 | 6%铝+4%钒+0.08~0.14%钌 |
Gr30 | 0.3%钴+0.05%钯 | |
Gr31 | 0.3%钴+0.05%钯 | |
Gr32 | 5%铝+1%锡+1%锆+1%钒+0.8%钼 | |
Gr33 | 0.4%镍+0.015%钯+0.025%钌+0.15%铬 | |
Gr34 | 0.4%镍+0.015%钯+0.025%钌+0.15%铬 | |
Gr35 | 4.5%铝+2%钼+1.6%钒+0.5%铁+0.3%硅 | |
Gr36 | 45%铌 | |
Gr37 | 1.5%铝 | |
Gr38 | 4%铝+2.5%钒+1.5%铁 |
物理性能: 上海阜隆金属材料有限公司
应用领域:
航空宇航、板式换热器、波纹管补偿器膨胀节、海水淡化、脱硫脱硝、化工装备等。