HastelloyB-2哈氏合金:
Hastelloy B-2是一种抗腐蚀、固溶态的镍钼合金。 Hastelloy B-2具有以下特性: ●控制铁元素和铬元素在最低含量,阻止β相Ni4Mo的生成。 ●对还原环境的优异的耐腐蚀性。 ●极好的抗中等浓度硫酸和许多非氧化性酸腐蚀性。 ●很好的抗氯离子还原应力腐蚀开裂性(SCC)。 ●优秀的耐各种有机酸腐蚀的能力
对应/相近牌号:
牌号 | 中国标准/CHN | 德国标准/WNr | 日本标准/JIS | 美国标准/UNS | 欧洲标准/EN/DIN |
HastelloyB-2哈氏合金 | / | W.Nr.2.461 | / | UNS N10665 | / |
化学成分:
镍Ni | 铬Cr | 铁Fe | 碳C 阜隆特种合金 | 锰Mn | 硅Si 阜隆特种合金 | 铜Cu | 钼Mo www.fljscl.com.cn | 钴Co | 磷P | 硫S www.fljscl.com.cn | |
最小值 | 余量 阜隆特种合金 | 0.4 www.fljscl.com.cn | 1.6 上海阜隆金属材料有限公司 | 26.0 上海阜隆金属材料有限公司 | |||||||
最大值 上海阜隆 | 0.7 | 2.0 | 0.01 www.fljscl.com.cn | 1.0 上海阜隆金属材料有限公司 | 0.08 | 0.5 | 30.0 | 1.0 | 0.02 | 0.01 |
物理性能: 上海阜隆金属材料有限公司
Hastelloy B-2物理性能:
密度:ρ=9.2g/cm3
熔化温度范围:1330~1380℃ 阜隆特种合金
温度 ℃ | 比热容 | 热导率 | 电阻率 | 弹性模量 | 膨胀系数 |
0 | 373 | 137 | 218 | ||
20 | 377 | 11.1 上海阜隆金属材料有限公司 | 137 | 217 | |
93 | |||||
100 上海阜隆 | 389 | 12.2 | 138 | 213 | 10.3 |
200 | 406 www.fljscl.com.cn | 13.4 | 138 | 208 阜隆特种合金 | 10.8 |
204 | |||||
300 | 423 | 14.6 | 139 | 203 | 11.1 |
316 | |||||
400 | 431 | 16.0 | 139 阜隆不锈钢 | 197 | 11.4 上海阜隆 |
427 | |||||
500 | 444 | 17.3 | 141 | 191 | 11.6 |
538 上海阜隆金属材料有限公司 | |||||
600 | 456 上海阜隆金属材料有限公司 | 18.7 | 146 | 184 | 11.8 上海阜隆金属材料有限公司 |
649 www.fljscl.com.cn | |||||
700 | 176 |
Hastelloy B-2机械性能:
以下是相应规格固溶处理态的Hastelloy B-2性能,其他特殊规格材料的特殊性能取决于特定的应用场合。
产品 | 尺寸mm | 屈服强度 | 屈服强度 | 抗拉强度 | 延伸率A5% 上海阜隆 | 硬度HB 阜隆特种合金 |
板带材/冷轧 | ≤5 阜隆特种合金 | 340 阜隆不锈钢 | 380 | 755 | 40 阜隆不锈钢 | 250 |
板材/热轧 | 5-65 | |||||
棒材 | 325 阜隆特种合金 | 370 | 745 | |||
管材 | 340 | 360 | 755 |
Hastelloy B-2室温下最小机械性能值:
形式 | 屈服强度RP0.2 N/mm2 | 屈服强度RP1.0 N/mm2 阜隆金属 | ||||||
100 | 200 | 300 | 400 | 100 阜隆特种合金 | 200 | 300 阜隆不锈钢 | 400 | |
板材、薄板 | 315 | 285 | 270 | 255 | 355 | 325 上海阜隆 | 310 | 295 |
管材 | ||||||||
棒材、锻件 | 300 | 275 | 255 | 240 | 340 | 315 | 300 上海阜隆 | 285 |
Hastelloy B-2拉伸试验最大允许应力值(ASME UNF-23.3,SB 333):
阜隆不锈钢 温度℃ | 最大允许应力N/mm2 | |
① | ①② www.fljscl.com.cn | |
38 | ||
93 | ||
100 | 190 | 190 阜隆金属 |
149 | ||
200 | 190 | 190 |
204 | ||
260 | ||
300 | 188 上海阜隆金属材料有限公司 | 188 |
316 | ||
371 | ||
400 阜隆特种合金 | 180 | 180 |
427 | ||
① 公制值取决于插补参数 阜隆特种合金 |
应用领域: