nitronic32:
NITRONIC 32是一种低镍奥氏体不锈钢,其屈服强度几乎是304的两倍,具有相当的耐腐蚀性。该合金具有高加工硬化率,允许高强度水平,同时保持良好的延展性。
对应/相近牌号:
牌号 | 中国标准/CHN | 德国标准/WNr | 日本标准/JIS | 美国标准/UNS | 欧洲标准/EN/DIN |
nitronic32 | / | / | / | S24100 | / |
化学成分:
% | C | Mn | Si | Cr | Ni | P | S | N |
Min | ||||||||
Max | 0.1 | 12 | 0.5 | 18 | 1.6 | / | / | 0.35 |
物理性能: 上海阜隆金属材料有限公司
密度 | 0.281磅/英寸3,7.781克/立方厘米 |
平均热膨胀系数 | in / in-°F(mm / mm-°C) |
73-200°F(23-93°C) | 8.98 x 10 -6(16.16 x 10 -6) |
73-400°F (23-204°C) | 9.35 x 10 -6(16.83 x 10 -6) |
73-600°F(23-316°C) | 9.77 x 10 -6(17.59 x 10 -6) |
73-800°F (23-427°C) | 10.03 x 10 -6(18.05 x 10 -6) |
73-1000°F(23-538°C) | 10.31 x 10 -6(18.56 x 10 -6) |
73-1200°F (23-649°C) | 10.73 x 10 -6(19.31 x 10 -6) |
73-1400°F(23-760°C) | 11.02 x 10 -6(19.84 x 10)-6) |
73-1600°F(23-871°C) | 11.25 x 10 -6(20.25 x 10 -6) |
73-1800°F(23-982°C) | 11.60 x 10 -6(20.88 x 10)-6) |
弹性模量 | KSI(MPa) |
张力 | 28.9×10 3(199.2×10 3) |
磁导率 | H = 200 |
退火 | <1.02 |
70%冷加工 | <1.011 |
应用领域:
煤炭工业
筛网井筛网
食品加工工业用筛网
用于极线硬件的夹具,
高强度非磁性弹簧
钢丝形式
机架和保持架